Browse
Browsing by Subject Economic Growth
Showing results 1 to 33 of 33
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File |
---|---|---|
2008 | link | |
2008 | Korean Journal of Policy Studies, Vol.23 No.1, pp. 49-71 | view file |
2009 | link | |
2009 | Journal of International and Area Studies, Vol.16 No.1, pp. 1-16 | view file |
2010 | link | |
2010 | link | |
2010 | Journal of International and Area Studies, Vol.17 No.2, pp. 71-91 | view file |
2010 | Kim, Chong-Sup; Hong, Min-Kyung Journal of International and Area Studies, Vol.17 No.2, pp. 21-30 | view file |
2011 | link | |
2011 | link | |
2011 | link | |
2011 | link | |
2012 | view file | |
2012 | view file | |
2013 | view file | |
2014 | view file | |
2014 | view file | |
2014 | 경제논집, Vol.53 No.1, pp. 3-20 | view file |
2014 | view file | |
2015 | view file | |
2015 | view file | |
2015 | view file | |
2015 | view file | |
2015 | view file | |
2015 | view file | |
2016 | 국제지역연구, Vol.25 No.3, pp. 125-165 | view file |
2016 | Journal of International and Area Studies, Vol.23 No.2, pp. 77-87 | view file |
2017 | view file | |
2019 | view filelink | |
2019 | view filelink | |
2019 | view filelink | |
2020 | view filelink | |
2020 | view filelink |
1