Browse
S-Space
College of Engineering/Engineering Practice School (공과대학/대학원)
Dept. of Mechanical Aerospace Engineering (기계항공공학부)
Journal Papers (저널논문_기계항공공학부)
Inter-turn Short Circuit Fault Detection in Permanent Magnet Synchronous Motors Based on Reference Voltage
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahn, Giljun | - |
dc.contributor.author | Lee, Junmin | - |
dc.contributor.author | Park, Chan Hee | - |
dc.contributor.author | Youn, Myeongbaek | - |
dc.contributor.author | Youn, Byeng D. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T08:07:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T08:07:39Z | - |
dc.date.created | 2022-10-20 | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.citation | PROCEEDINGS OF THE 2019 IEEE 12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DIAGNOSTICS FOR ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND DRIVES (SDEMPED), pp.245-250 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/187085 | - |
dc.description.abstract | This paper proposes a method for detecting inter-turn short circuit faults of surface-mounted permanent magnet synchronous motors (SPMSMs) based on reference voltage. The proposed method consists of three steps. First, from the mathematical model of faulty PMSM, a reference voltage vector in the dq-frame is separated into a healthy voltage and a faulty voltage. Second, the faulty voltage is further decomposed into a DC component and a 2nd harmonic component. Third, the relationship between these components and the inter-turn fault severity is identified. Based on the relationship, this paper proposes two fault indicators; DC bias and 2nd harmonic amplitude. Simulation results verify the effectiveness of the proposed method. The proposed method can detect inter-turn short circuit faults under low sampling rate and without the need for additional sensors. This strength can facilitate on-line fault detection. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.publisher | IEEE | - |
dc.title | Inter-turn Short Circuit Fault Detection in Permanent Magnet Synchronous Motors Based on Reference Voltage | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.doi | 10.1109/DEMPED.2019.8864924 | - |
dc.citation.journaltitle | PROCEEDINGS OF THE 2019 IEEE 12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DIAGNOSTICS FOR ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND DRIVES (SDEMPED) | - |
dc.identifier.wosid | 000535888000035 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85074283917 | - |
dc.citation.endpage | 250 | - |
dc.citation.startpage | 245 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Youn, Byeng D. | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.type.docType | Proceedings Paper | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
- Appears in Collections:
- College of Engineering/Engineering Practice School (공과대학/대학원)Dept. of Mechanical Aerospace Engineering (기계항공공학부)Journal Papers (저널논문_기계항공공학부)
- Files in This Item: There are no files associated with this item.
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.