Browse
피셔 관계의 실증 분석 : 실질 이자율의 안정성에 대한 국제 비교 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김재영 | - |
dc.contributor.author | 박웅용 | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-06T08:35:30Z | - |
dc.date.available | 2010-01-06T08:35:30Z | - |
dc.date.copyright | 2005. | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000052588 | kor |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/27139 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--서울대학교 대학원 :경제학부 경제학전공,2005. | ko |
dc.format.extent | v, 91 p. | ko |
dc.language.iso | ko | ko |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | ko |
dc.subject | 피셔 관계 | ko |
dc.subject | Fisher relation | ko |
dc.subject | 실질이자율 | ko |
dc.subject | real interest rate | ko |
dc.subject | 비정상 시계열 | ko |
dc.subject | nonstationary time series | ko |
dc.subject | 공적분 | ko |
dc.subject | cointegration | ko |
dc.subject | 마르코프 국면 전환모형 | ko |
dc.subject | Markov regime switching | ko |
dc.subject | 베이지안 접근법 | ko |
dc.title | 피셔 관계의 실증 분석 : 실질 이자율의 안정성에 대한 국제 비교 연구 | ko |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 경제학부 경제학전공 | - |
dc.description.degree | Master | ko |
- Appears in Collections:
- College of Social Sciences (사회과학대학)Dept. of Economics (경제학부)Theses (Master's Degree_경제학부)
- Files in This Item: There are no files associated with this item.
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.