Browse
Econometric modeling of Nepal economy and applications
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 이창용 | - |
dc.contributor.author | 배세환 | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-07 | - |
dc.date.available | 2010-01-07 | - |
dc.date.copyright | 2005. | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000050499 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/27178 | - |
dc.description | Thesis(master`s)--서울대학교 대학원 :경제학부 경제학전공,2005. | en |
dc.format.extent | 70 p. | en |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | en |
dc.subject | 거시 계량 경제 | en |
dc.subject | Macroeconometrics | en |
dc.subject | 구조 모형 | en |
dc.subject | Structural macroeconomic model | en |
dc.subject | 케인지안 소득 지출 분석 | en |
dc.subject | Keynesian income-expenditure analysis | en |
dc.title | Econometric modeling of Nepal economy and applications | en |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 경제학부 경제학전공 | - |
dc.description.degree | Master | en |
- Appears in Collections:
- College of Social Sciences (사회과학대학)Dept. of Economics (경제학부)Theses (Master's Degree_경제학부)
- Files in This Item: There are no files associated with this item.
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.