Publications
Detailed Information
흡수성 바이오필터 시스템의 오수처리 특성 및 효율
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 권순국 | - |
dc.contributor.author | 전기설 | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-16T11:44:11Z | - |
dc.date.available | 2010-01-16T11:44:11Z | - |
dc.date.copyright | 2004. | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000056512 | kor |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/33880 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--서울대학교 대학원 :농공학과 농업토목전공,2004. | ko |
dc.format.extent | v, 54 장 | ko |
dc.language.iso | ko | ko |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | ko |
dc.subject | 소규모 오수처리시설 | ko |
dc.subject | Biofilter system | ko |
dc.subject | 생물학적 처리방법 | ko |
dc.subject | Sewage treatment | ko |
dc.subject | 흡수성 바이오필터 | ko |
dc.subject | Cold climate | ko |
dc.subject | 재순환 | ko |
dc.subject | Recirculation | ko |
dc.title | 흡수성 바이오필터 시스템의 오수처리 특성 및 효율 | ko |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 농공학과 농업토목전공 | - |
dc.description.degree | Master | ko |
- Appears in Collections:
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Item View & Download Count
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.