Browse
S-Space
College of Education (사범대학)
Dept. of Social Studies Education (사회교육과)
Geography (지리전공)
Theses (Master's Degree_지리전공)
지도의 범위에 따른 학습자 선호도와 학습 효과에 관한 연구 : 중학교 세계지리 단원을 중심으로
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 유재명 | - |
dc.contributor.author | 고아라 | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-22T01:14:03Z | - |
dc.date.available | 2010-01-22T01:14:03Z | - |
dc.date.copyright | 2006. | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000049550 | kog |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/42064 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--서울대학교 대학원 :사회교육과(지리전공),2006. | ko |
dc.format.extent | 53 장 | ko |
dc.language.iso | ko | ko |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | ko |
dc.subject | 부분과 전체 | ko |
dc.subject | part and whole | ko |
dc.subject | 대륙 스케일 | ko |
dc.subject | continental scale | ko |
dc.subject | 지구적 스케일 | ko |
dc.subject | global scale | ko |
dc.subject | 지도 | ko |
dc.subject | map | ko |
dc.title | 지도의 범위에 따른 학습자 선호도와 학습 효과에 관한 연구 : 중학교 세계지리 단원을 중심으로 | ko |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 사회교육과(지리전공) | - |
dc.description.degree | Master | ko |
- Appears in Collections:
- College of Education (사범대학)Dept. of Social Studies Education (사회교육과)Geography (지리전공)Theses (Master's Degree_지리전공)
- Files in This Item: There are no files associated with this item.
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.