Browse
S-Space
College of Medicine/School of Medicine (의과대학/대학원)
Nuclear Medicine (핵의학전공)
Journal Papers (저널논문_핵의학전공)
Acute high-frequency rTMS of the left dorsolateral prefrontal cortex and attentional control in healthy young men
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hwang, Ji Hee | - |
dc.contributor.author | Kim, Sang Hee | - |
dc.contributor.author | Park, Chang Soo | - |
dc.contributor.author | Bang, Seong Ae | - |
dc.contributor.author | Kim, Sang Eun | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-03T08:15:53Z | - |
dc.date.available | 2012-07-03T08:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-06 | - |
dc.identifier.citation | BRAIN RESEARCH; Vol.1329 ; 152-158 | ko_KR |
dc.identifier.issn | 0006-8993 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/78304 | - |
dc.description.abstract | Previous studies have shown that high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) over the dorsolateral prefrontal cortex induces neuromodulation in prefrontal and striatal regions. We hypothesized that high-frequency rTMS over the dorsolateral prefrontal cortex would influence attentional control, which has been associated with neural activity in the same region. Seventeen healthy young men volunteered to participate in a sham-controlled rTMS study. Participants received both rTMS and sham stimulation on separate days and the Conners` continuous performance test was used to assess response inhibition and attentional vigilance. Results indicated that participants showed fewer commission errors during trials after rTMS as compared with sham stimulation, at longer interstimulus intervals (ISIS), which suggests that high-frequency rTMS may have the potential to improve response inhibition. This finding contributes to the understanding of the relationship between the dorsolateral prefrontal cortex and attentional control and suggests possible therapeutic applications for high-frequency rTMS. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved. | ko_KR |
dc.description.sponsorship | This work was supported by grants fromthe National Research
Foundation of Korea (M2008-03915, 20090093889) funded by the Ministry of Education, Science and Technology of Republic of Korea and the Seoul National University Bundang Hospital Research Fund (02-2007-002). | ko_KR |
dc.language.iso | en | ko_KR |
dc.publisher | ELSEVIER SCIENCE BV | ko_KR |
dc.subject | rTMS | ko_KR |
dc.subject | Conners` CPT | ko_KR |
dc.subject | Dorsolateral prefrontal cortex | ko_KR |
dc.subject | Attentional control | ko_KR |
dc.title | Acute high-frequency rTMS of the left dorsolateral prefrontal cortex and attentional control in healthy young men | ko_KR |
dc.type | Article | ko_KR |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 황지희 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 김상희 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 박창수 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 방성애 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 김상은 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.brainres.2010.03.013 | - |
dc.citation.journaltitle | BRAIN RESEARCH | - |
dc.description.citedreference | Sedlackova S, 2009, J NEURAL TRANSM, V116, P1093, DOI 10.1007/s00702-009-0259-0 | - |
dc.description.citedreference | Vanderhasselt MA, 2009, J PSYCHIATR NEUROSCI, V34, P119 | - |
dc.description.citedreference | Vanderhasselt MA, 2009, WORLD J BIOL PSYCHIA, V10, P34, DOI 10.1080/15622970701816514 | - |
dc.description.citedreference | Pogarell O, 2007, PSYCHIAT RES-NEUROIM, V156, P251, DOI 10.1016/j.pscychresns.2007.05.002 | - |
dc.description.citedreference | Gross M, 2007, ACTA PSYCHIAT SCAND, V116, P165, DOI 10.1111/j.1600-0447.2007.01049.x | - |
dc.description.citedreference | Vanderhasselt MA, 2007, BRAIN RES, V1137, P111, DOI 10.1016/j.brainres.2006.12.050 | - |
dc.description.citedreference | Rounis E, 2007, J COGNITIVE NEUROSCI, V19, P513, DOI 10.1162/jocn.2007.19.3.513 | - |
dc.description.citedreference | Sibon I, 2007, NEUROIMAGE, V34, P1658, DOI 10.1016/j.neuroimage.2006.08.059 | - |
dc.description.citedreference | Rounis E, 2006, J NEUROSCI, V26, P9629, DOI 10.1523/JNEUROSCI.2657-06.2006 | - |
dc.description.citedreference | Vanderhasselt MA, 2006, EXP BRAIN RES, V172, P561, DOI 10.1007/s00221-006-0540-5 | - |
dc.description.citedreference | Wagner M, 2006, J PSYCHIAT RES, V40, P315, DOI 10.1016/j.jpsychires.2005.06.001 | - |
dc.description.citedreference | Epstein JN, 2006, J CHILD PSYCHOL PSYC, V47, P446, DOI 10.1111/j.1469-7610.2005.01469.x | - |
dc.description.citedreference | Hervey AS, 2006, CHILD NEUROPSYCHOL, V12, P125, DOI 10.1080/09297040500499081 | - |
dc.description.citedreference | Vanderhasselt MA, 2006, EXP BRAIN RES, V169, P279, DOI 10.1007/s00221-005-0344-z | - |
dc.description.citedreference | Strafella AP, 2005, EUR J NEUROSCI, V22, P2946, DOI 10.1111/j.1460-9568.2005.04476.x | - |
dc.description.citedreference | Paus T, 2004, J PSYCHIATR NEUROSCI, V29, P268 | - |
dc.description.citedreference | Barrett J, 2004, NEUROPSYCHOPHARMACOL, V29, P1172, DOI 10.1038/sj.npp.1300411 | - |
dc.description.citedreference | Ohnishi T, 2004, BIOL PSYCHIAT, V55, P484, DOI 10.1016/j.biopsych.2003.09.016 | - |
dc.description.citedreference | Strafella AP, 2003, BRAIN, V126, P2609, DOI 10.1093/brain/awg268 | - |
dc.description.citedreference | Conners CK, 2003, J ABNORM CHILD PSYCH, V31, P555 | - |
dc.description.citedreference | Huber TJ, 2003, PSYCHIAT RES, V120, P103, DOI 10.1016/S0165-1781(03)00170-7 | - |
dc.description.citedreference | SOMMER M, 2003, SUPPL CLIN NEUROPHYS, V56, P33 | - |
dc.description.citedreference | Acosta MT, 2003, CURR MED RES OPIN, V19, P125, DOI 10.1185/030079903125001541 | - |
dc.description.citedreference | Keck ME, 2002, NEUROPHARMACOLOGY, V43, P101 | - |
dc.description.citedreference | Moser DJ, 2002, NEUROLOGY, V58, P1288 | - |
dc.description.citedreference | Braver TS, 2001, CEREB CORTEX, V11, P825 | - |
dc.description.citedreference | Hilgetag CC, 2001, NAT NEUROSCI, V4, P953 | - |
dc.description.citedreference | Wassermann EM, 2001, CLIN NEUROPHYSIOL, V112, P1367 | - |
dc.description.citedreference | Ballard JC, 2001, J CLIN EXP NEUROPSYC, V23, P331 | - |
dc.description.citedreference | Lisanby SH, 2001, BIOL PSYCHIAT, V49, P460 | - |
dc.description.citedreference | Siebner HR, 2001, HUM BRAIN MAPP, V12, P157 | - |
dc.description.citedreference | STRAFELLA AP, 2001, J NEUROSCI, V21, P1 | - |
dc.description.citedreference | Siebner HR, 2000, J NEUROL SCI, V178, P91 | - |
dc.description.citedreference | Miyake A, 2000, COGNITIVE PSYCHOL, V41, P49, DOI 10.1006/cogp.1999.0734 | - |
dc.description.citedreference | Mosimann UP, 2000, PSYCHIAT RES, V94, P251 | - |
dc.description.citedreference | MacDonald AW, 2000, SCIENCE, V288, P1835 | - |
dc.description.citedreference | Sergeant J, 2000, NEUROSCI BIOBEHAV R, V24, P7 | - |
dc.description.citedreference | Mally J, 1999, J NEUROSCI RES, V57, P935 | - |
dc.description.citedreference | ROSSINI PM, 1999, ELECTROEN CLIN NEURO, V52, P171 | - |
dc.description.citedreference | Siebner HR, 1998, NEUROREPORT, V9, P943 | - |
dc.description.citedreference | Wassermann EM, 1998, EVOKED POTENTIAL, V108, P1 | - |
dc.description.citedreference | Brandt SA, 1998, EXP BRAIN RES, V118, P197 | - |
dc.description.citedreference | PascualLeone A, 1996, LANCET, V348, P233 | - |
dc.description.citedreference | CHEE P, 1989, J ABNORM CHILD PSYCH, V17, P371 | - |
dc.description.citedreference | WATSON D, 1988, J PERS SOC PSYCHOL, V54, P1063 | - |
dc.description.citedreference | OLDFIELD RC, 1971, NEUROPSYCHOLOGIA, V9, P97 | - |
dc.description.tc | 2 | - |
- Appears in Collections:
- College of Medicine/School of Medicine (의과대학/대학원)Nuclear Medicine (핵의학전공)Journal Papers (저널논문_핵의학전공)
- Files in This Item: There are no files associated with this item.
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.