Browse
Communities & Collections
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.1, pp. 1-25 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.1, pp. 27-52 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.1, pp. 53-78 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.1, pp. 79-108 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.1, pp. 109-140 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.2, pp. 1-32 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.2, pp. 33-58 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.2, pp. 59-93 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.2, pp. 95-120 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.2, pp. 121-155 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.3, pp. 1-28 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.3, pp. 29-64 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.3, pp. 65-94 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.3, pp. 95-129 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.3, pp. 131-158 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.4, pp. 1-36 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.4, pp. 37-64 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.4, pp. 65-101 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.4, pp. 103-138 | view file | |
2014 | 국제지역연구, Vol.23 No.4, pp. 139-170 | view file |
1