Browse
S-Space
College of Engineering/Engineering Practice School (공과대학/대학원)
Dept. of Computer Science and Engineering (컴퓨터공학부)
Journal Papers (저널논문_컴퓨터공학부)
The Synergic Enhancement of Coexistence Performance in Wireless Mobile Combo-Chips
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ban, Daehyun | en |
dc.contributor.author | Lim, Sangsoon | - |
dc.contributor.author | Park, Woojin | - |
dc.contributor.author | Kim, Chong-Kwon | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T00:19:31Z | - |
dc.date.available | 2017-12-22T09:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-23 | - |
dc.identifier.citation | Communications (ICC) 2017 IEEE International Conference on, pp. 1-6 | - |
dc.identifier.issn | 1938-1883 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/116853 | - |
dc.description.abstract | This paper deals with the problem of severe wireless performance degradation when multiple wireless technologies are concurrently utilized in a same user device. This type of usage is already frequent in most smartphones and laptops, such as streaming Bluetooth audio while using a Wi-Fi download, and is more intensifying with IoT device deployment which triggers the coexistence of heterogeneous wireless technologies. To lower the form factor and the cost, chip vendors package multiple wireless interfaces into a single combo-chip where a common antenna is shared by multiple network technologies in a time division multiplexing manner. We issue that the careless operations of combo-chip design incur indeed performance degradation for in-device wireless coexistence and show the experimental results via TCP performance measurements in several smartphones and laptops. Our analysis reveals that the behavior negatively affects not only on the transmit power management of wireless access point, but also on the congestion control of TCP sender. We propose a cooperative switching scheme which incorporates TCP control behaviors for better coexistence and implement it on Android and Linux devices. Under the simultaneous use of in-device network interfaces, our approach led a WLAN throughput increment up to eight times without the mentioned issues. Further, this does not require any modification of TCP sender and wireless access point. Thus, the approach is directly applicable to existing mobile devices and also easily extendable to the combination of other in-device wireless technologies. | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Communications (ICC), 2016 IEEE International Conference on | en |
dc.subject | The Synergic Enhancement of Coexistence Performance in Wireless Mobile Combo-Chips | en |
dc.subject | 공학 | en |
dc.title | The Synergic Enhancement of Coexistence Performance in Wireless Mobile Combo-Chips | en |
dc.type | Article | en |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 반대현 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 임상순 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 박우진 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 김종권 | - |
dc.identifier.doi | 10.1109/ICC.2016.7511229 | - |
dc.description.srnd | OAIID:RECH_ACHV_DSTSH_NO:A201620390 | - |
dc.description.srnd | RECH_ACHV_FG:RR00200003 | - |
dc.description.srnd | ADJUST_YN: | - |
dc.description.srnd | EMP_ID:A001118 | - |
dc.description.srnd | CITE_RATE: | - |
dc.description.srnd | DEPT_NM:컴퓨터공학부 | - |
dc.description.srnd | EMAIL:ckim@snu.ac.kr | - |
dc.description.srnd | SCOPUS_YN: | - |
dc.description.srnd | CONFIRM:Y | - |
dc.identifier.srnd | A201620390 | - |
- Appears in Collections:
- College of Engineering/Engineering Practice School (공과대학/대학원)Dept. of Computer Science and Engineering (컴퓨터공학부)Journal Papers (저널논문_컴퓨터공학부)
- Files in This Item: There are no files associated with this item.
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.