Browse
S-Space
College of Medicine/School of Medicine (의과대학/대학원)
Radiology (영상의학전공)
Theses (Master's Degree_영상의학전공)
직접 방식 디지털 촬영 시스템에서 방사선량 감소의 화질에 대한 효과 :
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 문우경 | - |
dc.contributor.author | 정성일 | - |
dc.date.accessioned | 2009-11-25T04:23:21Z | - |
dc.date.available | 2009-11-25T04:23:21Z | - |
dc.date.copyright | 2004. | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000054471 | kor |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/15223 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--서울대학교 대학원 :의학과 방사선과학전공,2004. | kor |
dc.format.extent | v, 33 장 | kor |
dc.language.iso | ko | kor |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | kor |
dc.subject | 디지털 방사선촬영술 | kor |
dc.subject | Digital radiography | kor |
dc.subject | 평판형 검출기 | kor |
dc.subject | Flat-panel detector | kor |
dc.subject | 셀레늄 | kor |
dc.subject | Selenium | kor |
dc.subject | 방사선량 | kor |
dc.subject | Radiation dose | kor |
dc.title | 직접 방식 디지털 촬영 시스템에서 방사선량 감소의 화질에 대한 효과 : | kor |
dc.title | 가토를 이용한 실험적 연구 | kor |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 의학과 방사선과학전공 | - |
dc.description.degree | Master | kor |
- Appears in Collections:
- College of Medicine/School of Medicine (의과대학/대학원)Radiology (영상의학전공)Theses (Master's Degree_영상의학전공)
- Files in This Item: There are no files associated with this item.
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.