Publications
Detailed Information
2-[1-14C]-deoxy-D-glucose 자가방사영상을 이용한 전농기간에 따른 백서 청각중추의 대사 변화 연구 : Evaluation of changes in glucose metabolism of auditory pathway in rat according to the deaf duration using 2-[1-14C]-deoxy-D-glucose autoradiography
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 김종선 | - |
dc.contributor.author | 안순현 | - |
dc.date.accessioned | 2009-11-26T04:10:26Z | - |
dc.date.available | 2009-11-26T04:10:26Z | - |
dc.date.copyright | 2004. | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/15788 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000054705 | - |
dc.description | 학위논문(박사)--서울대학교 대학원 :의학과 이비인후과학 전공,2004. | ko |
dc.format.extent | vi, 41 장 | ko |
dc.language.iso | ko | - |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | ko |
dc.subject | 전농 | ko |
dc.subject | Deaf | ko |
dc.subject | 2-deoxyglucose | ko |
dc.subject | 2-deoxyglucose | ko |
dc.subject | 청각피질 | ko |
dc.subject | Auditory cortex | ko |
dc.subject | 포도당 대사 | ko |
dc.subject | Glucose metabolism | ko |
dc.subject | 교차가소성 | ko |
dc.subject | Cross-modal plasticity | ko |
dc.title | 2-[1-14C]-deoxy-D-glucose 자가방사영상을 이용한 전농기간에 따른 백서 청각중추의 대사 변화 연구 | ko |
dc.title.alternative | Evaluation of changes in glucose metabolism of auditory pathway in rat according to the deaf duration using 2-[1-14C]-deoxy-D-glucose autoradiography | ko |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 의학과 이비인후과학 전공 | - |
dc.description.degree | Doctor | ko |
- Appears in Collections:
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Item View & Download Count
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.