Browse
S-Space
College of Engineering/Engineering Practice School (공과대학/대학원)
Dept. of Electrical and Computer Engineering (전기·정보공학부)
Theses (Ph.D. / Sc.D._전기·정보공학부)
强革한 完全最小自乘法과 시스템 識別에의 應用 : A Robust total least squares method and its application to system identification
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 성굉모 | - |
dc.contributor.author | 최용진 | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-15T04:24:07Z | - |
dc.date.available | 2010-01-15T04:24:07Z | - |
dc.date.copyright | 1999. | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000071191 | kor |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/30944 | - |
dc.description | 학위논문(박사)--서울대학교 :전기공학부,1999. | ko |
dc.format.extent | vii, 94 장 | ko |
dc.language.iso | ko | ko |
dc.publisher | 서울대학교 | ko |
dc.subject | 시스템 識別技法 | ko |
dc.subject | TLS | ko |
dc.subject | 完全最小自乘法 | ko |
dc.subject | Robust signal processing | ko |
dc.subject | 强革 信號處理 | ko |
dc.subject | System indentification | ko |
dc.title | 强革한 完全最小自乘法과 시스템 識別에의 應用 | ko |
dc.title.alternative | A Robust total least squares method and its application to system identification | ko |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 전기공학부 | - |
dc.description.degree | Doctor | ko |
- Appears in Collections:
- College of Engineering/Engineering Practice School (공과대학/대학원)Dept. of Electrical and Computer Engineering (전기·정보공학부)Theses (Ph.D. / Sc.D._전기·정보공학부)
- Files in This Item: There are no files associated with this item.
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.