Browse
潛在變因을 利用한 大學生의 學業成績 成長模型 探索
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 황정규 | - |
dc.contributor.author | 김국희 | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-15T05:27:54Z | - |
dc.date.available | 2010-01-15T05:27:54Z | - |
dc.date.copyright | 1999. | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000073720 | kor |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/31442 | - |
dc.description | 학위논문(석사)--서울대학교 대학원 :교육학과 교육측정·평가전공,1999. | ko |
dc.format.extent | vi, 63 p. | ko |
dc.language.iso | ko | ko |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | ko |
dc.title | 潛在變因을 利用한 大學生의 學業成績 成長模型 探索 | ko |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 교육학과 교육측정·평가전공 | - |
dc.description.degree | Master | ko |
- Appears in Collections:
- College of Education (사범대학)Dept. of Education (교육학과)Theses (Master's Degree_교육학과)
- Files in This Item: There are no files associated with this item.
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.