Publications
Detailed Information
會計情報를 利用한 企業價値評價에 企業特性이 미치는 影響에 관한 硏究 : Felthan and Ohlson(1995)모형을 중심으로 : A Study on the influence of firm chacracteristics in firm valuation using accounting information
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 곽수근 | - |
dc.contributor.author | 김문현 | - |
dc.date.accessioned | 2010-02-04T01:17:34Z | - |
dc.date.available | 2010-02-04T01:17:34Z | - |
dc.date.copyright | 1998. | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000074467 | kog |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/49160 | - |
dc.description | 학위논문(박사)--서울대학교 대학원 :경영학과 경영학전공,1998. | ko |
dc.format.extent | vii, 116 p. | ko |
dc.language.iso | ko | ko |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | ko |
dc.subject | 기업가치평가 | ko |
dc.subject | firm valuation | ko |
dc.subject | 보수주의회계 | ko |
dc.subject | firm characteristic variables | ko |
dc.subject | 명백한 잉여관계 | ko |
dc.subject | conservative accounting | ko |
dc.subject | 기업특성변수 | ko |
dc.subject | clean surplus relation | ko |
dc.subject | 가치측정체계 | ko |
dc.subject | measurement system | ko |
dc.title | 會計情報를 利用한 企業價値評價에 企業特性이 미치는 影響에 관한 硏究 : Felthan and Ohlson(1995)모형을 중심으로 | ko |
dc.title.alternative | A Study on the influence of firm chacracteristics in firm valuation using accounting information | ko |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 경영학과 경영학전공 | - |
dc.description.degree | Doctor | ko |
- Appears in Collections:
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Item View & Download Count
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.