Publications
Detailed Information
Effects of Elastic Band Exercise on Body Composition, Fitness, and Plasma Profiles including Lipids, Anabolic Hormones and Adipocytokines of Korean Elderly : 탄력저항 운동이 노인의 신체조성, 체력 및 혈중 지질, 호르몬, 아디포사이토카인에 미치는 영향
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 전태원 | - |
dc.contributor.author | 소위영 | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-04T04:29:39Z | - |
dc.date.available | 2010-05-04T04:29:39Z | - |
dc.date.copyright | 2010 | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dcollection.snu.ac.kr:80/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000000032681 | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/63830 | - |
dc.description | Thesis(doctors) --서울대학교 대학원 :체육교육과,2010.2. | en |
dc.format.extent | ix, 68 leaves | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | 서울대학교 대학원 | en |
dc.subject | 탄력밴드 운동 | en |
dc.subject | Elastic band exercise | en |
dc.subject | 신체조성 | en |
dc.subject | Body composition | en |
dc.subject | 체력 | en |
dc.subject | Fitness | en |
dc.subject | 혈중지질 | en |
dc.subject | Blood lipid profiles | en |
dc.subject | 호르몬 | en |
dc.subject | Hormones | en |
dc.subject | 아디포사이토카인 | en |
dc.subject | Adipocytokines | en |
dc.title | Effects of Elastic Band Exercise on Body Composition, Fitness, and Plasma Profiles including Lipids, Anabolic Hormones and Adipocytokines of Korean Elderly | en |
dc.title.alternative | 탄력저항 운동이 노인의 신체조성, 체력 및 혈중 지질, 호르몬, 아디포사이토카인에 미치는 영향 | en |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | 체육교육과 | - |
dc.description.degree | Doctor | en |
- Appears in Collections:
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Item View & Download Count
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.