Browse
S-Space
College of Medicine/School of Medicine (의과대학/대학원)
Internal Medicine (내과학전공)
Journal Papers (저널논문_내과학전공)
Results of breast-conserving therapy for multifocal or multicentric breast cancers
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chie, Eui Kyu | - |
dc.contributor.author | Kim, Kyubo | - |
dc.contributor.author | Han, Wonshik | - |
dc.contributor.author | Noh, Dong-Young | - |
dc.contributor.author | Oh, Do-Youn | - |
dc.contributor.author | Im, Seock-Ah | - |
dc.contributor.author | Kim, Tae-You | - |
dc.contributor.author | Bang, Yung-Jue | - |
dc.contributor.author | Ha, Sung W. | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-24T02:15:37Z | - |
dc.date.available | 2012-05-24T02:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2009-09 | - |
dc.identifier.citation | Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology, Vol.5 No.3, pp.200-205 | - |
dc.identifier.issn | 1743-7555 | - |
dc.identifier.other | 120633 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/76386 | - |
dc.description.abstract | Aim: To evaluate the outcome of breast-conserving treatment including adjuvant radiotherapy in patients with multifocal or multicentric breast cancers. Methods: Between February 1996 and January 2002 13 patients presented with multifocal or multicentric breast tumors underwent breast-conserving therapy. Their median age was 44 years (range; 32-56). Nine patients had T1 disease and four had T2 disease. Nodal involvement was confirmed in three patients. All patients had breast-conserving surgery and axillary lymph node dissection with clear resection margin. Whole breast irradiation was given up to 50.4 Gy in 28 fractions followed by 10 Gy boost to tumor bed. Twelve patients received adjuvant systemic therapy: chemotherapy in four patients, hormonal therapy in five patients and both in three patients. Results: At a median follow-up duration of 70 months, all patients were alive without evidence of disease. The cosmetic outcome was evaluated in 11 patients. Cosmesis was excellent in two patients, good in six patients and fair in three patients. Conclusion: Multifocal and/or multicentric breast cancers can be successfully treated with breast-conserving surgery and adjuvant radiotherapy when complete microscopic resection and contemporary systemic therapy are given. | - |
dc.language.iso | en | ko_KR |
dc.publisher | WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC | ko_KR |
dc.subject | adjuvant;breast cancer;chemotherapy;multicentric;mutifocal;radiotherapy | - |
dc.title | Results of breast-conserving therapy for multifocal or multicentric breast cancers | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 임석아 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 방영주 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 노동영 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 오도연 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 지의규 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 한원식 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 김태유 | - |
dc.identifier.doi | 10.1111/j.1743-7563.2009.01224.x | - |
dc.citation.journaltitle | Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology | - |
dc.description.citedreference | Chie EK, 2007, TUMORI, V93, P591 | - |
dc.description.citedreference | Oh JL, 2006, J CLIN ONCOL, V24, P4971, DOI 10.1200/JCO.2006.07.6067 | - |
dc.description.citedreference | Ahn SH, 2006, BREAST CANCER RES TR, V99, P209, DOI 10.1007/s10549-006-9188-x | - |
dc.description.citedreference | Wilkinson LS, 2005, CLIN RADIOL, V60, P573, DOI 10.1016/j.crad.2004.10.015 | - |
dc.description.citedreference | Recht A, 2005, SEMIN RADIAT ONCOL, V15, P123, DOI 10.1016/j.semradonc.2004.10.002 | - |
dc.description.citedreference | PADUNGCHAICHOTE W, 2005, BIOMED IMAGING INTER, V1, pE6 | - |
dc.description.citedreference | Okumura S, 2004, INT J RADIAT ONCOL, V59, P146, DOI 10.1016/j.ijrobp.2003.09.088 | - |
dc.description.citedreference | Poggi MM, 2003, CANCER, V98, P697, DOI 10.1002/cncr.11580 | - |
dc.description.citedreference | Veronesi U, 2002, NEW ENGL J MED, V347, P1227 | - |
dc.description.citedreference | Fisher B, 2002, NEW ENGL J MED, V347, P1233 | - |
dc.description.citedreference | Moon WK, 2002, RADIOLOGY, V224, P569, DOI 10.1148/radiol.2242011215 | - |
dc.description.citedreference | Cho LC, 2002, AM J SURG, V183, P650 | - |
dc.description.citedreference | Gennaro M, 2001, BREAST, V10, P432, DOI 10.1054/brst.2001.0297 | - |
dc.description.citedreference | Berg WA, 2000, RADIOLOGY, V214, P59 | - |
dc.description.citedreference | Fischer U, 1999, RADIOLOGY, V213, P881 | - |
dc.description.citedreference | Esserman L, 1999, J CLIN ONCOL, V17, P110 | - |
dc.description.citedreference | Fisher B, 1996, J NATL CANCER I, V88, P1529 | - |
dc.description.citedreference | Fisher B, 1996, J CLIN ONCOL, V14, P1982 | - |
dc.description.citedreference | Arriagada R, 1996, J CLIN ONCOL, V14, P1558 | - |
dc.description.citedreference | FISHER B, 1995, NEW ENGL J MED, V333, P1456 | - |
dc.description.citedreference | HAGA S, 1995, SURG TODAY, V25, P329 | - |
dc.description.citedreference | HARTSELL WF, 1994, INT J RADIAT ONCOL, V30, P49 | - |
dc.description.citedreference | WILSON LD, 1993, CANCER, V72, P137 | - |
dc.description.citedreference | KURTZ JM, 1990, ANN SURG, V212, P38 | - |
dc.description.citedreference | VERONESI U, 1990, EUR J CANCER, V26, P671 | - |
dc.description.citedreference | LEOPOLD KA, 1989, INT J RADIAT ONCOL, V16, P11 | - |
dc.description.citedreference | HOLLAND R, 1985, CANCER, V56, P979 | - |
dc.description.citedreference | DANOFF BF, 1985, ANN INTERN MED, V102, P634 | - |
dc.description.citedreference | BARTELINK H, 1985, INT J RADIAT ONCOL, V11, P381 | - |
dc.description.citedreference | DANOFF BF, 1983, INT J RADIAT ONCOL, V9, P1625 | - |
dc.description.tc | 0 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-70350119880 | - |
dc.citation.endpage | 205 | - |
dc.citation.number | 3 | - |
dc.citation.startpage | 200 | - |
dc.citation.volume | 5 | - |
dc.identifier.rimsid | 120633 | - |
dc.identifier.sci | 000269741600011 | - |
dc.description.isOpenAccess | Y | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Bang, Yung-Jue | - |
- Appears in Collections:
- College of Medicine/School of Medicine (의과대학/대학원)Internal Medicine (내과학전공)Journal Papers (저널논문_내과학전공)
- Files in This Item: There are no files associated with this item.
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.