Browse
S-Space
College of Agriculture and Life Sciences (농업생명과학대학)
Dept. of Forest Sciences (산림과학부)
Others_산림과학부
순위형 로짓모형을 이용한 기업의 산림탄소배출권에 대한 선호체계 분석 : Corporate Preference Analysis for Forest Carbon Credits using Ranked Logit Model
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김명은 | - |
dc.contributor.author | 구자춘 | - |
dc.contributor.author | 윤여창 | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-14T01:58:25Z | - |
dc.date.available | 2013-03-14T01:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | 2012 산림과학 공동학술대회, 2012. 2. 8 - 2.9, 제주, pp. 657-658 | ko_KR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/81252 | - |
dc.description.abstract | 우리나라는 저탄소 녹색성장의 핵심 수단으로서 온실가스 배출권거래제의 도입을 추진 중이다. 2015
년 1차 계획기간이 시작되면 온실가스 감축목표량의 일정 한도까지 상쇄로 인정할 수가 있는데, 산 림청은 산림분야 사업을 통한 탄소배출권이 상쇄사업으로 활용될 수 있도록 준비하고 있다. 따라서 효율적인 정책 추진을 위해서는 온실가스 배출원인 기업이 여러 종류의 탄소배출권 중 산림탄소배 출권을 어느 정도 고려하고 있는지를 살펴볼 필요가 있다. 산림탄소배출권을 선호하는 정도와 그 기 업의 특성을 분석하여 정책 시행 목표와 방향 설정에 활용할 수도 있기 때문이다. | ko_KR |
dc.language.iso | ko | ko_KR |
dc.publisher | 한국임학회 | ko_KR |
dc.title | 순위형 로짓모형을 이용한 기업의 산림탄소배출권에 대한 선호체계 분석 | ko_KR |
dc.title.alternative | Corporate Preference Analysis for Forest Carbon Credits using Ranked Logit Model | ko_KR |
dc.type | Conference Paper | ko_KR |
dc.contributor.AlternativeAuthor | Kim, Myeong Eun | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | Koo, Ja Choon | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | Youn, Yeo-Chang | - |
- Appears in Collections:
- College of Agriculture and Life Sciences (농업생명과학대학)Dept. of Forest Sciences (산림과학부)Others_산림과학부
- Files in This Item:
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.