Publications
Detailed Information
The heritability of corneal and ocular higher-order aberrations in Koreans: The healthy twin study
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lim, Dong Hui | - |
dc.contributor.author | Kim, Woori | - |
dc.contributor.author | Han, Gyule | - |
dc.contributor.author | Bae, Gi Hyun | - |
dc.contributor.author | Kim, Myung Hun | - |
dc.contributor.author | Kim, Myoung Joon | - |
dc.contributor.author | Song, Yun-Mi | - |
dc.contributor.author | Chung, Eui-Sang | - |
dc.contributor.author | Chung, Tae-Young | - |
dc.contributor.author | Sung, Joohon | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T05:15:56Z | - |
dc.date.available | 2016-01-25T05:15:56Z | - |
dc.date.created | 2018-09-18 | - |
dc.date.created | 2018-09-18 | - |
dc.date.created | 2018-09-18 | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.citation | Investigative Ophthalmology and Visual Science, Vol.56 No.6, pp.3919-3928 | - |
dc.identifier.issn | 0146-0404 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10371/95410 | - |
dc.description.abstract | PURPOSE. To estimate the genetic influences on corneal and ocular higher-order aberrations (HoAs) in the Korean population. METHODS. This was a prospective, family-based twin cohort study. A total of 1272 adult twins and their family members, who were part of the Korean Healthy Twin Study from 2007-2011, were included. Corneal and ocular HoAs were measured. The genetic influences on HoAs were investigated by using variance-component methods after adjusting for age and sex. Narrow-sense heritability was calculated. Intraclass correlation coefficients (ICCs) were used to calculate degrees of resemblance among different types of family relationships. RESULTS. A total of 269 monozygotic (MZ) twin pairs (including 176 MZ twin pairs and 93 orphan twins), 50 dizygotic (DZ) twin pairs (including 38 DZ twin pairs and 12 orphan twins), and 739 adult first-degree relatives of twins in 358 families were included. For more than half of corneal HoAs, the narrow-sense heritability estimates were not significant. Horizontal coma was highly heritable among corneal HoAs. The ICCs of horizontal coma from MZ twin pairs, pooled first-degree pairs, and spouse pairs were 0.41, 0.05, and 0.00, respectively. Among ocular HoAs, the estimated narrow-sense heritability of SA was 0.71 with the highest estimates. The ICCs of spherical aberration (SA) from MZ twins, pooled first-degree pairs, and spouse pairs were 0.76, 0.25, and 0.06, respectively. CONCLUSIONS. Both corneal and ocular HoAs demonstrated smaller heritability. Corneal HoAs showed low heritability, suggesting individual environmental factors explain most of the variance of these HoAs in the Korean population. Ocular HoAs were moderately heritable. | - |
dc.language | 영어 | - |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | Association for Research in Vision and Ophthalmology | - |
dc.title | The heritability of corneal and ocular higher-order aberrations in Koreans: The healthy twin study | - |
dc.type | Article | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 임동휘 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 김우리 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 한귤 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 배기현 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 김명훈 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 김명준 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 송윤미 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 정의상 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 정태영 | - |
dc.contributor.AlternativeAuthor | 성주헌 | - |
dc.identifier.doi | 10.1167/iovs.14-15763 | - |
dc.citation.journaltitle | Investigative Ophthalmology and Visual Science | - |
dc.identifier.wosid | 000357740200053 | - |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84939794931 | - |
dc.description.srnd | OAIID:oai:osos.snu.ac.kr:snu2015-01/102/0000040632/14 | - |
dc.description.srnd | ADJUST_YN:Y | - |
dc.description.srnd | EMP_ID:A077602 | - |
dc.description.srnd | DEPT_CD:901 | - |
dc.description.srnd | CITE_RATE:3.404 | - |
dc.description.srnd | FILENAME:14.the heritability of corneal and ocular higher-order_pgm_grn_microbiome.pdf | - |
dc.description.srnd | DEPT_NM:보건학과 | - |
dc.description.srnd | SCOPUS_YN:Y | - |
dc.description.srnd | CONFIRM:Y | - |
dc.citation.endpage | 3928 | - |
dc.citation.number | 6 | - |
dc.citation.startpage | 3919 | - |
dc.citation.volume | 56 | - |
dc.description.isOpenAccess | Y | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Sung, Joohon | - |
dc.identifier.srnd | 2015-01/102/0000040632/14 | - |
dc.type.docType | Article | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
dc.subject.keywordPlus | WAVE-FRONT ABERRATIONS | - |
dc.subject.keywordPlus | FILM BREAK-UP | - |
dc.subject.keywordPlus | OPTICAL ABERRATIONS | - |
dc.subject.keywordPlus | SPHERICAL-ABERRATION | - |
dc.subject.keywordPlus | MYOPIA | - |
dc.subject.keywordPlus | GENES | - |
dc.subject.keywordPlus | ACCURACY | - |
dc.subject.keywordPlus | FAMILY | - |
dc.subject.keywordPlus | EYES | - |
dc.subject.keywordAuthor | higher-order aberrations | - |
dc.subject.keywordAuthor | heritability | - |
dc.subject.keywordAuthor | twin study | - |
- Appears in Collections:
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Item View & Download Count
Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.