Browse
Author
Showing results 1 to 7 of 7
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
2002-03 | Diabetes, Vol.51 No.3, pp.676-685 | DOI | |
2012-08 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol.109 No.34, pp.13656-13661 | DOI | |
2017-01 | Astrophysical Journal, Vol.834 No.1, p. 73 | DOI | |
2019-12 | 행정논총, Vol.57 No.4, pp. 97-127 | view fileDOI | |
2021-10 | Astrophysical Journal, Vol.920 No.2, p. 74 | DOI | |
2022-04 | Astrophysical Journal, Vol.928 No.2, p. 170 | DOI | |
2022-07 | Astrophysical Journal, Vol.934 No.1, p. 43 | DOI |
1