Browse
Communities & Collections
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.1, pp. 1-40 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.1, pp. 41-50 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.1, pp. 51-106 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.1, pp. 107-139 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.1, pp. 141-193 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.1, pp. 195-236 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.1, pp. 237-265 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.1, pp. 267-323 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 1-12 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 13-30 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 31-49 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 51-58 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 59-75 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 77-102 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 103-120 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 121-131 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 133-162 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 163-188 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 189-208 | view file | |
1981 | 사회과학과 정책연구, Vol.3 No.2, pp. 209-252 | view file |
1
2