Browse
Author
Showing results 1 to 8 of 8
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
2015-12 | PLoS ONE, Vol.10 No.12, p. e0144549 | DOI | |
2018-06 | 아시아교육연구, Vol.19 No.2, pp. 477-496 | view fileDOI | |
2019-09 | 아시아교육연구, Vol.20 No.3, pp. 797-829 | view fileDOI | |
2022-04 | European Journal of Human Genetics, Vol.30 No.SUPPL 1, pp.166-167 | ||
2022-05 | Annals of Laboratory Medicine, Vol.42 No.3, pp.373-375 | DOI | |
2022-06 | Molecular Genetics and Metabolism Reports, Vol.31, p. 100869 | DOI | |
2022-06 | Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism, Vol.27 No.2, pp.90-97 | DOI | |
2022-11 | Annals of Laboratory Medicine, Vol.42 No.6, pp.668-677 | DOI |
1