Browse
Author
Showing results 1 to 20 of 20
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
1995-07 | Seoul Journal of Economics, Vol.8 No.3, pp. 367-394 | view file | |
1997 | link | ||
2000 | link | ||
2002 | 불어문화권연구, Vol.12, pp. 23-37 | view file | |
2007 | link | ||
2008-07 | Neurotoxicology. 2008;29(6):1131-1135 | link | |
2009-08 | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY; Vol.615 1-3; 150-154 | DOI | |
2009-10 | VASCULAR PHARMACOLOGY; Vol.51 4; 262-267 | DOI | |
2010-06 | OPHTHALMIC GENETICS; Vol.31 2; 89-93 | DOI | |
2010-12 | RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES; Vol.30 10; 1671-1677 | DOI | |
2012-09 | BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY Vol.96 No.9, pp. 1237-1241 | DOI | |
2013-02 | view file | ||
2014-02 | view file | ||
2014-02 | view file | ||
2014-08 | view file | ||
2015-08 | view file | ||
2016-08 | view file | ||
2018-02 | view file | ||
2020 | view filelink | ||
2021 | view filelink |
1