Browse
Subject
Showing results 1 to 26 of 26
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
1999 | link | ||
2003 | link | ||
2003 | link | ||
2003 | link | ||
2005 | link | ||
2006 | link | ||
2006 | link | ||
2006 | link | ||
2007 | link | ||
2007-07 | J. Algebra 313 (2007) 988-1004 | DOI | |
2008 | link | ||
2009 | link | ||
2009-04 | Seoul Journal of Economics, Vol.22 No.2, pp. 245-262 | view file | |
2010 | link | ||
2010 | link | ||
2012 | 미국학, Vol.35 No.2, pp. 179-198 | view file | |
2012 | Korean Social Sciences Review(KSSR), Vol.2 No.1, pp. 131-150 | view file | |
2015-02 | view file | ||
2015-08 | view file | ||
2016 | 철학사상, Vol.61, pp. 107-131 | view file | |
2020 | link | ||
2021-09 | Lecture Notes in Computer Science, Vol.12891, pp.167-178 | DOI | |
2022-07 | 대한건축학회논문집, Vol.37 No.7, pp.91-101 | DOI | |
2023 | view filelink | ||
2023 | view filelink | ||
2024-02 | 일본비평(Korean Journal of Japanese Studies), Vol.30 No., pp.51-81 | view fileDOI |
1