Browse
Subject
Showing results 1 to 40 of 44
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
2004 | link | ||
2004 | link | ||
2006 | link | ||
2006 | link | ||
2006 | 대한구강보건학회지 30(1) :46-55 | view file | |
2006 | link | ||
2007 | link | ||
2007 | link | ||
2007 | link | ||
2007 | link | ||
2007-11 | J Gastroenterol Hepatol 2007;23:900-7 | DOI | |
2008 | link | ||
2008 | link | ||
2008 | link | ||
2008 | link | ||
2008 | link | ||
2009 | link | ||
2009 | link | ||
2010-06 | TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE; Vol.221 2; 133-140 | view fileDOI | |
2010-07 | JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY; Vol.37, No.7, pp.609-616 | DOI | |
2010-07 | J Clin Periodontol 37,609–616 | ||
2011 | Journal of Clinical Periodontology; Vol.38, No.9, pp.781-786 | DOI | |
2011-02 | link | ||
2011-08 | link | ||
2011-08 | link | ||
2011-08 | Hormone and Metabolic Research, Vol.43 No.9, pp.642-645 | DOI | |
2012-11 | JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY Vol.46 No.10, pp. 840-845 | ||
2013-08 | view file | ||
2014-02 | view file | ||
2014-10 | Tohoku Journal of Experimental Medicine, Vol.234 No.2, pp.89-97 | DOI | |
2015-08 | view file | ||
2015-08 | view file | ||
2015-08 | view file | ||
2016-02 | view file | ||
2016-04 | International Journal of Urology, Vol.23 No.4, pp.299-304 | DOI | |
2016-12 | Food Science and Biotechnology, Vol.25 No.6, pp.1783-1788 | DOI | |
2017-02 | view file | ||
2017-10 | Nutrients, Vol.9 No.10, p. 1055 | DOI | |
2018-02 | view file | ||
2020-10 | International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.17 No.20, pp.7697-13 | DOI |
1
2