Browse
Communities & Collections
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
2001-03 | 경제논집, Vol.40 No.1, pp. 1-15 | view file | |
2001-03 | 경제논집, Vol.40 No.1, pp. 17-37 | view file | |
2001-03 | 경제논집, Vol.40 No.1, pp. 39-52 | view file | |
2001-03 | 경제논집, Vol.40 No.1, pp. 53-75 | view file | |
2001-09 | 경제논집, Vol.40 No.2/3, pp. 89-103 | view file | |
2001-09 | 경제논집, Vol.40 No.2/3, pp. 105-127 | view file | |
2001-09 | 경제논집, Vol.40 No.2/3, pp. 129-148 | view file | |
2001-09 | 경제논집, Vol.40 No.2/3, pp. 149-174 | view file | |
2001-09 | 경제논집, Vol.40 No.2/3, pp. 175-195 | view file | |
2001-09 | 경제논집, Vol.40 No.2/3, pp. 197-220 | view file | |
2001-09 | 경제논집, Vol.40 No.2/3, pp. 221-248 | view file | |
2001-09 | 경제논집, Vol.40 No.2/3, pp. 249-259 | view file | |
2001-09 | 경제논집, Vol.40 No.2/3, pp. 261-284 | view file | |
2001-09 | 경제논집, Vol.40 No.2/3, pp. 285-309 | view file | |
2001-12 | 경제논집, Vol.40 No.4, pp. 343-361 | view file | |
2001-12 | 경제논집, Vol.40 No.4, pp. 363-378 | view file | |
2001-12 | 경제논집, Vol.40 No.4, pp. 379-412 | view file | |
2001-12 | 경제논집, Vol.40 No.4, pp. 413-444 | view file | |
2001-12 | 경제논집, Vol.40 No.4, pp. 445-464 | view file |
1