Browse
Author
Showing results 1 to 46 of 46
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
1995 | link | ||
1996 | link | ||
1997 | link | ||
1997 | link | ||
1997 | link | ||
1998 | link | ||
1998 | link | ||
1998 | link | ||
1998 | link | ||
1998 | link | ||
1998 | link | ||
1999 | link | ||
1999 | link | ||
1999 | link | ||
1999 | link | ||
2000 | link | ||
2000 | link | ||
2000 | link | ||
2002 | link | ||
2002 | link | ||
2002 | link | ||
2002 | link | ||
2009 | 국제지역연구, Vol.18 No.1, pp. 127-161 | view file | |
2010 | link | ||
2010 | link | ||
2010-05 | NATURE GENETICS; Vol.42 5; 400-U61 | DOI | |
2011-02 | link | ||
2011-08 | link | ||
2012-02 | link | ||
2012-08 | view file | ||
2014-02 | view file | ||
2015-02 | view file | ||
2015-08 | view file | ||
2017-02 | view file | ||
2018-02 | view file | ||
2018-02 | view file | ||
2018-08 | view file | ||
2020 | view filelink | ||
2020 | view filelink | ||
2020 | view filelink | ||
2021-02 | view filelink | ||
2022 | view filelink | ||
2023 | view filelink | ||
2023 | view filelink | ||
2024 | view filelink | ||
2024 | view filelink |
1