Browse
Author
Showing results 1 to 47 of 47
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
2002 | Journal of Microbiology, vol.40 no.1, pp. 77-81 | link | |
2003 | Biotechnology Letters, vol.25 no.3, pp. 205-211 | DOI | |
2004 | link | ||
2007 | Tumour Biol 2007;28:181-188 | link | |
2007 | link | ||
2007 | link | ||
2007 | link | ||
2007-06 | Tumour Biol 2007;28:181-188 | link | |
2008 | link | ||
2008 | link | ||
2008 | link | ||
2008 | link | ||
2009 | link | ||
2009 | link | ||
2009 | link | ||
2009 | link | ||
2009 | link | ||
2009 | link | ||
2009-04 | Mol Oncol. 2008 Dec;2(4):317-26. | DOI | |
2010 | link | ||
2011-08 | link | ||
2011-08 | link | ||
2011-08 | link | ||
2012-02 | link | ||
2012-08 | view file | ||
2012-08 | view file | ||
2013-02 | view file | ||
2013-02 | view file | ||
2013-04 | 페미니즘 연구 Vol.13 No.1, pp. 1-46 | view file | |
2013-04 | 페미니즘연구, Vol.13 No.1, pp.1-46 | ||
2013-08 | view file | ||
2014-02 | view file | ||
2015-02 | view file | ||
2016-02 | view file | ||
2016-08 | view file | ||
2016-12 | 서울대학교 다양성위원회 기획연구과제, v.2016 | view file | |
2018-02 | view file | ||
2019-02 | view file | ||
2019-08 | view filelink | ||
2019-08 | view filelink | ||
2020 | view filelink | ||
2021-02 | view filelink | ||
2021-02 | view filelink | ||
2021-10 | 페미니즘연구, Vol.21 No.2, pp.137-186 | DOI | |
2022 | view filelink | ||
2022 | view filelink | ||
2022 | view filelink |
1