Browse
Author
Showing results 1 to 60 of 61
Issue Date | Title / Author(s) / Citation | File | Altmetrics |
---|---|---|---|
1997 | link | ||
2003 | link | ||
2004 | link | ||
2005 | link | ||
2005 | link | ||
2005 | link | ||
2005 | link | ||
2005 | link | ||
2006 | link | ||
2006 | link | ||
2007 | link | ||
2007 | link | ||
2007 | link | ||
2008 | link | ||
2008 | link | ||
2008 | link | ||
2008 | link | ||
2009 | link | ||
2009 | link | ||
2009-08 | VIOLENCE AGAINST WOMEN; Vol.15 8; 933-951 | DOI | |
2010 | link | ||
2010 | link | ||
2010 | link | ||
2010 | link | ||
2011-02 | link | ||
2011-02 | link | ||
2012-02 | link | ||
2013-02 | view file | ||
2014-02 | view file | ||
2014-02 | view file | ||
2014-02 | view file | ||
2014-02 | view file | ||
2014-02 | view file | ||
2014-08 | view file | ||
2015-02 | view file | ||
2015-02 | view file | ||
2015-02 | view file | ||
2016-02 | view file | ||
2016-02 | view file | ||
2017-02 | view file | ||
2017-02 | view file | ||
2018-02 | view file | ||
2018-02 | view file | ||
2018-02 | view file | ||
2018-02 | view file | ||
2018-02 | view file | ||
2019-02 | view file | ||
2019-02 | view file | ||
2019-02 | view file | ||
2020 | view filelink | ||
2020 | view filelink | ||
2020 | view filelink | ||
2021-02 | view filelink | ||
2021-02 | view filelink | ||
2022 | view filelink | ||
2022 | view filelink | ||
2023 | view filelink | ||
2023 | view filelink | ||
2024 | view filelink | ||
2024 | view filelink |
1
2